
使いやすく、静かで、しかも低コストのロールボックスパレットです。
カーゴプレスタは、使いやすさを追求したロールボックス型パレットの定番。 搬送・保管に大いにお役立ていただける、優れた装備・性能をご紹介します。
| 品番 | 外寸法(開口×奥行き×高さ) | 内寸法(開口×奥行き×高さ) | 自重 | 積載荷重 |
|---|---|---|---|---|
| WKP-8060 | 800×600×1,700(1,500)mm | 740×545×1,450mm | 43 kg | 300 kg |
| WKP-8560 | 850×600×1,700mm | 790×545×1,450mm | 44 kg | 300 kg |
| WKP-8565 | 850×650×1,700mm | 790×595×1,450mm | 45 kg | 300 kg |
| WKP-9580 | 950×800×1,700mm | 890×745×1,450mm | 51 kg | 400 kg |
| WKP-1060 | 1,000×600×1,700mm | 940×545×1,450mm | 47 kg | 300 kg |
| WKP-1080 | 1,000×800×1,700mm | 940×745×1,450mm | 52 kg | 400 kg |
| WKP-1180 | 1,100×800×1,700mm | 1,040×745×1,450mm | 54 kg | 400 kg |
| WKP-11580 | 1,150×800×1,700mm | 1,090×745×1,450mm | 57 kg | 400 kg |
※積載荷重が500kg仕様のものもあります。
| 品番 | 外寸法(開口×奥行き×高さ) | 内寸法(開口×奥行き×高さ) | 自重 | 積載荷重 |
|---|---|---|---|---|
| WK4-80 | 800×600×1,700mm | 740×545×1,460mm | 45 kg | 500 kg |
| WK4-85 | 850×600×1,700mm | 790×545×1,460mm | 46 kg | 500 kg |
| WK-5 | 850×650×1,700mm | 790×595×1,460mm | 47 kg | 500 kg |
| WK6-95 | 950×800×1,700mm | 890×745×1,460mm | 53 kg | 500 kg |
| WK6-10 | 1,000×800×1,700mm | 940×745×1,460mm | 54 kg | 500 kg |
| WK6-11 | 1,100×800×1,700mm | 1,040×745×1,460mm | 57 kg | 500 kg |
準標準
| WK7-111 | 1,100×1,100×1,700mm | 1,040×1,045×1,460mm | 68 kg | 500 kg |
|---|

ワンタッチシステム : 特許 第3481849号
万全の防錆対策で美観と強度を保持します
カーゴプレスタには、カチオン電着塗装+TGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。
TGIC粉体塗装からは野外使用時の光沢劣化がほとんど発生せず、メラニン焼付塗装の約10倍の強度があります。
低コストながら、高品質のカーゴを実現しました。
| カチオン電着塗装ライン | 粉体塗装ライン |
![]() |
![]() |

| 保冷カバー使用例 | 使用例 | 使用例 |
![]() |
![]() |
![]() |

本体パイプはコイルから自社造管ラインで製造していますので、板厚が正確にフィットします。
また、キャスターは金具からホイル、その他の部品にいたるまで自社プレスラインで製造。
「ハンドカー」と共通の仕様なので、より高い信頼性があります。
|